Egzaminy Zawodowe
Średnie wyniki wszystkich egzaminów dla każdego modelu.
| # | Model | Decyzja i Wiedza | Jakość Treści Uzasadnienia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Answer | Legal Basis | Exact Match | Rouge N | Rouge N Tfidf | Rouge W | ||
| 1 | 100% | 77% | 66% | 0.89 | 0.90 | 0.88 | |
| 2 | 99% | 88% | 79% | 0.92 | 0.94 | 0.92 | |
| 3 | 98% | 70% | 66% | 0.86 | 0.87 | 0.86 | |
| 4 | 98% | 76% | 70% | 0.88 | 0.90 | 0.88 | |
| 5 | 98% | 72% | 58% | 0.86 | 0.88 | 0.86 | |
| 6 | 92% | 54% | 50% | 0.74 | 0.74 | 0.75 | |
| 7 | 88% | 27% | 23% | 0.65 | 0.68 | 0.65 | |
| 8 | 86% | 56% | 33% | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| 9 | 84% | 21% | 27% | 0.70 | 0.70 | 0.69 | |
| 10 | 79% | 22% | 22% | 0.66 | 0.67 | 0.65 | |
| 11 | 77% | 8% | 18% | 0.62 | 0.63 | 0.61 | |
| 12 | 76% | 9% | 9% | 0.55 | 0.58 | 0.55 | |
| 13 | 75% | 15% | 11% | 0.51 | 0.52 | 0.53 | |
| 14 | 73% | 39% | 23% | 0.67 | 0.68 | 0.66 | |
| 15 | 71% | 9% | 13% | 0.55 | 0.58 | 0.55 | |
| 16 | 60% | 1% | 6% | 0.48 | 0.50 | 0.49 | |
| 17 | 57% | 32% | 17% | 0.57 | 0.58 | 0.57 | |
| 18 | 48% | 0% | 8% | 0.56 | 0.58 | 0.56 | |
Interpretacja Orzecznictwa
Generatywna identyfikacja zamaskowanych artykułów w treści orzeczeń
| # | Model | Identyfikacja | Jakość Generacji Tekstu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legal Basis | Exact Match | Rouge N | Rouge N Tfidf | Rouge W | ||
| 1 | 94% | 29% | 0.77 | 0.73 | 0.75 | |
| 2 | 88% | 24% | 0.71 | 0.67 | 0.69 | |
| 3 | 88% | 20% | 0.68 | 0.63 | 0.65 | |
| 4 | 88% | 18% | 0.65 | 0.59 | 0.63 | |
| 5 | 69% | 18% | 0.60 | 0.53 | 0.60 | |
| 6 | 67% | 20% | 0.45 | 0.42 | 0.43 | |
| 7 | 55% | 0% | 0.18 | 0.16 | 0.18 | |
| 8 | 43% | 0% | 0.13 | 0.11 | 0.14 | |
| 9 | 41% | 0% | 0.12 | 0.10 | 0.13 | |
| 10 | 39% | 2% | 0.22 | 0.18 | 0.23 | |
| 11 | 31% | 0% | 0.11 | 0.08 | 0.13 | |
| 12 | 29% | 2% | 0.17 | 0.16 | 0.18 | |
| 13 | 14% | 0% | 0.12 | 0.10 | 0.13 | |
| 14 | 12% | 0% | 0.09 | 0.06 | 0.11 | |
| 15 | 12% | 6% | 0.15 | 0.12 | 0.16 | |
| 16 | 4% | 0% | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| 17 | 0% | 0% | 0.04 | 0.02 | 0.05 | |
| 18 | 0% | 0% | 0.04 | 0.03 | 0.05 | |